Retrouvez ci-dessous les résultats des élections européennes pour la commune de Peyre en Aubrac :
| Listes | Nombre de voix | % des suffrages exprimés |
| La France revient ! Avec Jordan Bardella et Marine Le Pen | 447 | 39,66 % |
| Besoin d’Europe | 154 | 13,66 % |
| Alliance rurale | 133 | 11,80 % |
| La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe | 106 | 9,41 % |
| Réveiller l’Europe | 81 | 7,19 % |
| La France fière, menée par Marion Maréchal Le Pen et Eric Zemmour | 67 | 5,94 % |
| Europe écologie | 34 | 3,02 % |
| La France Insoumise – Union Populaire | 29 | 2,57 % |
| Gauche unie pour le monde du travail soutenue par Fabien Roussel | 22 | 1,95 % |
| Parti animaliste – Les animaux comptent, votre voix aussi | 13 | 1,15 % |
| L’Europe ça suffit ! | 7 | 0,62 % |
| Écologie au centre | 6 | 0,53 % |
| Liste Asselineau-Frexit, pour le pouvoir d’achat et pour la paix | 6 | 0,53 % |
| Pour un monde sans frontières ni patrons, urgence révolution ! | 5 | 0,44 % |
| Lutte ouvrière – Le camp des travailleurs | 4 | 0,35 % |
| Écologie positive et territoires | 4 | 0,35 % |
| Équinoxe : Écologie pratique et renouveau démocratique | 3 | 0,27 % |
| Esperanto langue commune | 2 | 0,18 % |
| Nous le peuple | 2 | 0,18 % |
| Europe territoires écologie | 1 | 0,05 % |
| Changer l’Europe | 1 | 0,05 % |
| Autres listes | 0 | 0,00 % |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 1933 | ||
| Abstentions | 753 | 38,95 % | |
| Votants | 1180 | 61,05 % | |
| Blancs | 22 | 1,14 % | 1,86 % |
| Nuls | 31 | 1,60 % | 2,63 % |
| Exprimés | 1127 | 58,30 % | 95,51 % |
Résultats par bureau de vote
Aumont-Aubrac
| Nombre | |
| Inscrits | 838 |
| Votants | 475 |
| Blancs | 11 |
| Nuls | 15 |
| Exprimés | 449 |
| La France fière – Mme Maréchal | 28 |
| La France insoumise – Union populaire – Mme Aubry | 9 |
| La France revient ! – M. Bardella | 192 |
| Europe écologie – Mme Toussaint | 18 |
| Parti animaliste – Mme Thouy | 4 |
| Besoin d’Europe – Mme Hayer | 65 |
| Équinoxe : Écologie pratique et renouveau démocratique – Mme Cholley | 1 |
| Écologie positive et territoires – M. Wehrling | 2 |
| Liste Asselineau-Frexit – M. Asselineau | 2 |
| La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe – M. Bellamy | 35 |
| Lutte ouvrière – Mme Arthaud | 4 |
| Nous le peuple – M. Renard-Kuzmanovic | 1 |
| Pour un monde sans frontières ni patrons, urgence révolution – Mme Labib | 4 |
| L’Europe ça suffit ! – M. Philippot | 3 |
| Réveiller l’Europe – M. Glucksmann | 25 |
| Alliance rurale – M. Lassalle | 45 |
| Gauche unie pour le monde du travail – M. Deffontaines | 8 |
| Écologie au centre – M. Governatori | 1 |
| Esperanto langue commune – Mme Patas d’Illiers | 2 |
| Autres listes | 0 |
La Chaze de Peyre
| Nombre | |
| Inscrits | 260 |
| Votants | 159 |
| Blancs | 3 |
| Nuls | 5 |
| Exprimés | 151 |
| La France fière – Mme Maréchal | 9 |
| La France insoumise – Union populaire – Mme Aubry | 8 |
| La France revient ! – M. Bardella | 52 |
| Europe écologie – Mme Toussaint | 6 |
| Parti animaliste – Mme Thouy | 1 |
| Besoin d’Europe – Mme Hayer | 22 |
| Écologie positive et territoires – M. Wehrling | 2 |
| Liste Asselineau-Frexit – M. Asselineau | 2 |
| La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe – M. Bellamy | 15 |
| Pour un monde sans frontières ni patrons, urgence révolution – Mme Labib | 1 |
| Réveiller l’Europe – M. Glucksmann | 11 |
| Alliance rurale – M. Lassalle | 16 |
| Gauche unie pour le monde du travail – M. Deffontaines | 2 |
| Écologie au centre – M. Governatori | 4 |
| Autres listes | 0 |
Le Fau peyre
| Nombre | |
| Inscrits | 150 |
| Votants | 97 |
| Blancs | 2 |
| Nuls | 4 |
| Exprimés | 91 |
| La France fière – Mme Maréchal | 7 |
| La France insoumise – Union populaire – Mme Aubry | 6 |
| La France revient ! – M. Bardella | 37 |
| Parti animaliste – Mme Thouy | 1 |
| Besoin d’Europe – Mme Hayer | 2 |
| Équinoxe : Écologie pratique et renouveau démocratique – Mme Cholley | 1 |
| Liste Asselineau-Frexit – M. Asselineau | 1 |
| La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe – M. Bellamy | 12 |
| Nous le peuple – M. Renard-Kuzmanovic | 1 |
| L’Europe ça suffit ! – M. Philippot | 3 |
| Réveiller l’Europe – M. Glucksmann | 4 |
| Alliance rurale – M. Lassalle | 15 |
| Europe territoires écologie – M. Lacroix | 1 |
| Autres listes | 0 |
Javols
| Nombre | |
| Inscrits | 258 |
| Votants | 162 |
| Blancs | 3 |
| Nuls | 3 |
| Exprimés | 156 |
| La France fière – Mme Maréchal | 6 |
| La France insoumise – Union populaire – Mme Aubry | 4 |
| La France revient ! – M. Bardella | 57 |
| Europe écologie – Mme Toussaint | 1 |
| Parti animaliste – Mme Thouy | 1 |
| Besoin d’Europe – Mme Hayer | 24 |
| Équinoxe : Écologie pratique et renouveau démocratique – Mme Cholley | 1 |
| Liste Asselineau-Frexit – M. Asselineau | 1 |
| La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe – M. Bellamy | 14 |
| Changer l’Europe – M. Larrouturou | 1 |
| Réveiller l’Europe – M. Glucksmann | 18 |
| Alliance rurale – M. Lassalle | 20 |
| Gauche unie pour le monde du travail – M. Deffontaines | 7 |
| Écologie au centre – M. Governatori | 1 |
| Autres listes | 0 |
Sainte Colombe de Peyre
| Nombre | |
| Inscrits | 194 |
| Votants | 134 |
| Blancs | 2 |
| Nuls | 4 |
| Exprimés | 128 |
| La France fière – Mme Maréchal | 10 |
| La France insoumise – Union populaire – Mme Aubry | 1 |
| La France revient ! – M. Bardella | 50 |
| Europe écologie – Mme Toussaint | 1 |
| Parti animaliste – Mme Thouy | 5 |
| Besoin d’Europe – Mme Hayer | 18 |
| La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe – M. Bellamy | 15 |
| L’Europe ça suffit ! – M. Philippot | 1 |
| Réveiller l’Europe – M. Glucksmann | 3 |
| Alliance rurale – M. Lassalle | 20 |
| Gauche unie pour le monde du travail – M. Deffontaines | 4 |
| Autres listes | 0 |
Saint Sauveur de Peyre
| Nombre | |
| Inscrits | 233 |
| Votants | 153 |
| Blancs | 1 |
| Nuls | 0 |
| Exprimés | 152 |
| La France fière – Mme Maréchal | 7 |
| La France insoumise – Union populaire – Mme Aubry | 1 |
| La France revient ! – M. Bardella | 59 |
| Europe écologie – Mme Toussaint | 8 |
| Parti animaliste – Mme Thouy | 1 |
| Besoin d’Europe – Mme Hayer | 23 |
| La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe – M. Bellamy | 15 |
| Lutte ouvrière – Mme Arthaud | 4 |
| Réveiller l’Europe – M. Glucksmann | 20 |
| Alliance rurale – M. Lassalle | 17 |
| Gauche unie pour le monde du travail – M. Deffontaines | 1 |
| Autres listes | 0 |